<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Didier Moulin</title>
	<atom:link href="http://www.didiermoulin.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.didiermoulin.com</link>
	<description>Un blog sur les nouveaux medias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2011 08:03:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google+ bientôt disponible pour les entreprises</title>
		<link>http://www.didiermoulin.com/2011/07/google-pour-les-entreprises-bientot-disponible.html</link>
		<comments>http://www.didiermoulin.com/2011/07/google-pour-les-entreprises-bientot-disponible.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Moulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEILLE ET TENDANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiermoulin.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.didiermoulin.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.didiermoulin.com/wp-content/uploads/2011/07/google-plus-1.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Google poursuit le développement de Google+ sur les traces de Facebook en annonçant l&#8217;arrivée prochaine des profils spécialement dédiés aux entreprises. Nombreuses sont les entreprises qui possèdent déjà leur page sur Facebook, ces pages permettent de fédérer une communauté de &#171;&#160;Fan&#160;&#187; et développer ainsi une relation encore plus intense entre les clients et les marques. Grâce à ces espaces, les entreprises [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didiermoulin.com/2011/07/google-pour-les-entreprises-bientot-disponible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le poids d&#8217;Internet dans l&#8217;économie</title>
		<link>http://www.didiermoulin.com/2011/06/le-poids-dinternet-dans-leconomie.html</link>
		<comments>http://www.didiermoulin.com/2011/06/le-poids-dinternet-dans-leconomie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 20:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Moulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECH ET WEB]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[McKinsey]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiermoulin.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.didiermoulin.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.didiermoulin.com/wp-content/uploads/2011/06/Fotolia_20726883_Subscription_L.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>D&#8217;après le cabinet McKinsey, la part d&#8217;Internet dans le PIB du Royaume-Uni était supérieure à 5% en 2010, seul la Suède qui est un pays très en pointe sur Internet, dépassait les 6%.
Internet contribuerai à hauteur de 1,672 milliards de dollars au PIB mondial soit un peu moins de 3% du total.
En ce qui concerne la France, McKinsey [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didiermoulin.com/2011/06/le-poids-dinternet-dans-leconomie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Questions, une nouvelle opportunité pour les entreprises</title>
		<link>http://www.didiermoulin.com/2011/04/questions-de-facebook-une-nouvelle-opportunite-pour-les-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.didiermoulin.com/2011/04/questions-de-facebook-une-nouvelle-opportunite-pour-les-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 13:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Moulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECH ET WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiermoulin.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.didiermoulin.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.didiermoulin.com/wp-content/uploads/2011/04/facebook.jpeg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Les marques et les entreprises cherchent toujours comment tirer parti de Facebook. Avec le service Questions que Facebook vient de dévoiler, ils vont pouvoir obtenir encore plus d&#8217;informations en sollicitants leur communauté de fans.
La fonction que Facebook vient d&#8217;étendre à l&#8217;ensemble de ses utilisateurs (un demi-milliard de membres actifs) fonctionne comme un moteur de recommandation sociale. Lorsqu&#8217;une marque ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didiermoulin.com/2011/04/questions-de-facebook-une-nouvelle-opportunite-pour-les-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les premiers tours de bobine du cinéma interactif</title>
		<link>http://www.didiermoulin.com/2011/03/les-premiers-tours-de-bobine-du-cinema-interactif.html</link>
		<comments>http://www.didiermoulin.com/2011/03/les-premiers-tours-de-bobine-du-cinema-interactif.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Moulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VEILLE ET TENDANCE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiermoulin.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.didiermoulin.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.didiermoulin.com/wp-content/uploads/2011/03/cinema.jpeg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Par Nathalie Hamou, à Tel-Aviv
Un thriller à scénarios multiples permet au spectateur d&#8217;intervenir sur le cours de l&#8217;intrigue.
Le nec plus ultra de l&#8217;expérience cinématographique. Voilà ce que promet le chercheur israélien Nitzan Ben-Shaul, 53 ans, qui a réalisé le premier long-métrage à scénarios multiples entièrement interactif. Parrainé à hauteur de 45 000 euros par l&#8217;université [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didiermoulin.com/2011/03/les-premiers-tours-de-bobine-du-cinema-interactif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cinéma passe à la photo !</title>
		<link>http://www.didiermoulin.com/2011/03/le-cinema-passe-a-la-photo.html</link>
		<comments>http://www.didiermoulin.com/2011/03/le-cinema-passe-a-la-photo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Didier Moulin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TECH ET WEB]]></category>
		<category><![CDATA[CINEMA]]></category>
		<category><![CDATA[reflex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.didiermoulin.com/fr/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.didiermoulin.com/wp-content/themes/TheStyle/timthumb.php?src=http://www.didiermoulin.com/wp-content/uploads/2011/03/photo.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Qui aurait pensé qu&#8217;un jour, que les appareils photos concurrenceraient les caméras de télévision et de cinéma?  C&#8217;est pourtant peut-être ce qui est en train de se passer dans le monde des professionnels de l&#8217;image. Capables d&#8217;enregistrer des vidèos en haute définition dans une qualité inèdite, les meilleurs appareils photo rivalisent aujourd’hui avec les camèras professionnelles. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.didiermoulin.com/2011/03/le-cinema-passe-a-la-photo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

